
產(chǎn)品展示
PRODUCT
產(chǎn)品展示
熱門(mén)資訊
一體式懸掛點(diǎn)焊機(jī)

四川省彭山宏源機(jī)電科技開(kāi)發(fā)有限公司
一體式懸掛點(diǎn)焊機(jī)參數(shù)表
型 號(hào) | DN2-30X | DN2-30C | DN2-40X | DN2-40C | DN2-63X | DN2-63C | 備 注 |
額定容量(KVA) | 30 | 30 | 40 | 40 | 63 | 63 | |
負(fù)載持續(xù)率 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
電源電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
次級(jí)空載電壓(V) | 4.8 | 4.8 | 6.8 | 6.8 | 7.9 | 7.9 | |
大短路電流(KA) | 13 | 13 | 20 | 20 | 24 | 24 | |
電極工作行程(mm) | 20mm | 20mm | 20 | 20 | 20 | 20 | |
電極輔助行程(mm) | 70mm | 45mm | 100mm | 45mm | 100mm | 45mm | |
氣源壓力(MPa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
大電極力(N) | 2400 | 2400 | 2700 | 2400 | 2700 | 2400 | |
絕緣等級(jí) | F級(jí) | F級(jí) | F級(jí) | F級(jí) | F級(jí) | F級(jí) | |
絕緣電阻(MΩ) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
大焊接厚度(mm) | 2+2 | 2+2 | 2.5+2.5 | 2.5+2.5 | 3+3 | 3+3 |
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品現(xiàn)以遍及汽車(chē)、摩托車(chē)制造、家用電器、五金制品、輕工機(jī)械、防盜門(mén)、金屬箱柜等行業(yè)
四川彭山宏源機(jī)電科技開(kāi)發(fā)有限公司
四川省彭山宏源機(jī)電科技開(kāi)發(fā)有限公司是以研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)各類(lèi)高科技含量的 節(jié)能電阻焊機(jī)為主,集科研、制造、銷(xiāo)售、為一體的高新科技企業(yè)。公司現(xiàn)有生產(chǎn)場(chǎng)地6000m,年生產(chǎn)能力2000臺(tái)以上,生產(chǎn)設(shè)備與檢測(cè)設(shè)施 、齊全。
CopyRight ? 2020 四川彭山宏源機(jī)電科技開(kāi)發(fā)有限公司 All Rights Reserved.